All services
Exa /search endpoint
- total tx
- 69,915
- 24h tx
- 100
- 24h volume
- $0.6940
- real volume
- 0.4%
flagged: 1.3% suspected wash ·
Daily volume — last 30 days
USDC volume aggregated per UTC day.
Buyer label distribution
Share of last-30-day transactions by buyer label.
What these labels mean
Every buyer wallet gets one of 8 labels per day based on cohort, vanity, and timing signals. Real-volume reporting excludes self-test, suspected_wash, and developer traffic.
Read the methodologyTop buyers
Ranked by transaction count.
| # | Buyer | Label | Tx |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x25b5…ecfe | developer | 1,201 |
| 2 | 0xd4f3…2467 | developer | 1,170 |
| 3 | 0x3ebc…61df | developer | 1,170 |
| 4 | 0x6d23…5fab | developer | 1,115 |
| 5 | 0x214f…b843 | developer | 1,108 |
| 6 | 0xd57a…fa1d | developer | 1,095 |
| 7 | 0x0d74…c83f | developer | 1,080 |
| 8 | 0x067c…ac13 | developer | 1,077 |
| 9 | 0xeec8…397a | developer | 1,077 |
| 10 | 0x5dfb…b208 | developer | 1,075 |
Are you the operator? See how to dispute a label.